monitoring:uptimerobot
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| monitoring:uptimerobot [2020/04/16 15:17] – [Monitoring de base avec UptimeRobot] Philippe Robert | monitoring:uptimerobot [2020/04/17 17:55] (current) – Philippe Robert | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| <WRAP center round info 90%> | <WRAP center round info 90%> | ||
| - | J'utilisais | + | J'utilise |
| </ | </ | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| ===== Installation du script ===== | ===== Installation du script ===== | ||
| + | Connectez-vous via la [[linux: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | cd / | ||
| + | wget https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== Configuration du script ===== | ===== Configuration du script ===== | ||
| + | |||
| + | Le script à besoin d'une base mySQL pour faire un test complet de connexion. Vous devez donc faire la création d'une base mySQL et modifier les informations de connexion dans le script. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | cd / | ||
| + | nano uptime.php | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Modifier les lignes suivantes pour mettre les informations de votre base mySQL | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $hostname=" | ||
| + | $database=" | ||
| + | $username=" | ||
| + | $password=" | ||
| + | </ | ||
| ===== Configuration chez UptimeRobot ===== | ===== Configuration chez UptimeRobot ===== | ||
| + | |||
| + | Connectez-vous à l' | ||
| + | |||
| + | Cliquez sur **Add New Monitor** | ||
| + | |||
| + | **Monitor Type**: Keyword \\ | ||
| + | **Friendly Name**: Le nom de votre serveur (Ex: DirectAdmin 1) \\ | ||
| + | **URL (or IP)**: L' | ||
| + | **Keyword**: | ||
| + | **Alert When**: Keyword Not Exist | ||
| + | |||
| + | N' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| ====== Liens ====== | ====== Liens ====== | ||
monitoring/uptimerobot.1587050265.txt.gz · Last modified: 2020/04/16 15:17 by Philippe Robert
